Contact Relations Publiques
François DEMOOR
fdemoor@audiomagine.fr
Tél +33 (0)6 07 17 53 03
AUDIOMAGINE SAS
563, Rue de Paris
60520 La Chapelle en Serval
RCS N° 853 066 918
Le blog de Souffleur de Rêves
Contact Relations Publiques
François DEMOOR
fdemoor@audiomagine.fr
Tél +33 (0)6 07 17 53 03
AUDIOMAGINE SAS
563, Rue de Paris
60520 La Chapelle en Serval
RCS N° 853 066 918
Noël est ce moment privilégié de l'année, où les familles se réunissent pour partager des cadeaux, des souvenirs et des émotions. Pour les enfants, Noël incarne bien plus qu'une simple fête ; c'est une saison où les rêves prennent vie, où l'imagination déborde et où...
BOOOOOOO ! Le costume de chevalier, de super-héros ou de fantôme a été choisi, les citrouilles sont prêtes pour le jour-J…il ne reste plus qu’à choisir les histoires qui accompagneront vos enfants cette année. Pas toujours facile de trouver la bonne balance entre les...
Du jour au lendemain, vous remarquez chez votre enfant des nouvelles habitudes : clignement des yeux, grimaces, ou ongles rongés… Voici quelques informations pour vous éclairer sur ce sujet auquel les parents sont très souvent confrontés. Qu'est-ce qu'un tic ? Les...
Ca y est, mon enfant entre en maternelle ... ! Dès 3 ans, un évènement majeur vient bouleverser le quotidien des familles : l'entrée dans la cour des grands ! C'est le début de l'autonomie, votre tout-petit va faire sa première rentrée, et ce n'est pas toujours...
Des histoires audio thérapeutiques pour enfant De 3 à 10 ans, les enfants grandissent, mûrissent, changent de pointure, de goût et d’apparence. Tous ces changements sont bénéfiques, mais ils apportent parfois leur lots de petits soucis au quotidien. C’est pourquoi...
Surprise : 10 coloriages pour enfant offerts en téléchargement libre ! Tous les coloriages sont disponibles au format PDF et sont imprimables en noir et blanc. (Pour télécharger les coloriages, cliquez sur l'image souhaitée). Et pour ajouter de la magie à l'atelier...
Voici notre sélection des meilleures séries audio pour vos bambins, classées par âge et genre Ce que les enfants adorent le mercredi et les dimanches pluvieux : Entourés d’écrivains aguerris et de professionnels de la petite enfance, nous savons et nous aimons parler...
En grandissant, tous les enfants sont confrontés à des problématiques, comme celle des amitiés toxiques. Derrière chaque histoire Souffleur de Rêves se trouve une équipe passionnée, et engagée pour le bien-être des familles. Au travers de notre nouvelle série “Ma...
Difficile de rater les mises en garde contre les conséquences désastreuses des enfants surexposés aux écrans. Mais alors, quelles solutions sont disponibles ? Pas d’inquiétude: Souffleur de Rêves vous a concocté le Top 10 des activités à faire en famille pour tenir...
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
Stripe | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Langue utilisateur | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Google analytics (débit) | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Google analytics | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
Google Tag Manager | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
BWF Session | 1 year | No description available. |
BWF Visiteurs | 1 year | No description available. |
crisp-clientsession | 6 months | No description |
Divi views | 1 year | No description |
et_pb_ab_view_goal | 1 year | No description |
et_pb_ab_view_page | session | No description |
pum_alm_first_activity | 1 day | No description available. |
pum_alm_last_activity | 1 day | No description available. |
pum_alm_popup_open_counts | 3 months | No description available. |
wp_woocommerce_session | 2 days | No description |
wpf_ref | 3 months | No description |
yay_currency_current_language | 1 month | No description |
yay_currency_widget | 1 month | No description |
Histoire réservée à nos abonnés
En vous abonnant, vous lui offrez 1201 histoires audio originales à écouter ou à lire, et des dizaines de séries palpitantes.
7 JOURS OFFERTS PUIS 5,99€/MOIS - SANS ENGAGEMENT
Avantages pour les abonnés
Gratuit
Histoires audio originales inédites adaptées à l’âge de votre enfant
1201
6
Histoires à lire*
969
Nouveautés chaque semaine
Séries événement tous les mois
Ecoute hors connexion*
Gestion des favoris*
"Lecture continue"*
pour enchaîner les histoires
Reprise de la lecture*
Historique des écoutes*
Accés multi-plateforme Site internet, applis iOs et Android.
* Fonctions disponibles uniquement sur nos applis mobiles.